混用事例表
【殺菌剤】
●:2例以上の混用試験において問題が認められなかった。 ◎:混用後速やかに使用する(凝集) ×:混用不可
※1:ライメイを先に希釈してから混用する薬剤を加える(凝集)。 ※2:果粉形成時期は避ける。 ※3:混用可能だが汚れあり。
※1:ライメイを先に希釈してから混用する薬剤を加える(凝集)。 ※2:果粉形成時期は避ける。 ※3:混用可能だが汚れあり。
表は横にスクロールしてご覧頂けます。
※2024年4月現在の知見を元に作成しています
| 殺菌剤 | キャベツ | はくさい | だいこん | レタス | ほうれんそう | ピーマン | なす | トマト | ばれいしょ | きゅうり | メロン | だいず | あずき | ぶどう | かんきつ | すいか | かぼちゃ | ブロッコリー | いちじく |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アグリマイシン-100 | ●※1 | ||||||||||||||||||
| アフェットフロアブル | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| アミスター10フロアブル | ● | ||||||||||||||||||
| アミスター20フロアブル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| アミスターオプティフロアブル | ● | ||||||||||||||||||
| アリエッティ水和剤 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| アリエッティC水和剤 | ● | ● | |||||||||||||||||
| アンビルフロアブル | ● | ||||||||||||||||||
| イオウフロアブル | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| インダーフロアブル | ● | ||||||||||||||||||
| オーシャイン水和剤 | ● | ||||||||||||||||||
| オーシャインフロアブル | ● | ||||||||||||||||||
| オーソサイド水和剤80 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| オキシラン水和剤 | ● | ● | |||||||||||||||||
| カーゼートPZ水和剤 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| カスミンボルドー | × | ● | ● | ● | ● | ● | ●※3 | ||||||||||||
| カセット水和剤 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| カナメフロアブル | ● | ||||||||||||||||||
| カリグリーン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| カンタスドライフロアブル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| キノンドー水和剤40 | ● | ||||||||||||||||||
| キンセット水和剤 | ● | ||||||||||||||||||
| クミガードSC | ● | ||||||||||||||||||
| クリーンカップ | ● | ● | |||||||||||||||||
| ゲッター水和剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| ケンジャフロアブル | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| コサイド3000 | ● | ||||||||||||||||||
| サプロール乳剤 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| サルバトーレME | ● | ||||||||||||||||||
| ザンプロDMフロアブル | ● | ||||||||||||||||||
| サンヨール | ● | ||||||||||||||||||
| ジーファイン水和剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| シグナムWDG | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| ジマンダイセン水和剤 | ●※1 | ●※1 | ●※1 | ●※1 | ●※1 | ●※1 | ● | ||||||||||||
| ジマンダイセンフロアブル | ● | ● | |||||||||||||||||
| ジャストミート顆粒水和剤 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ショウチノスケフロアブル | ● | ||||||||||||||||||
| スイッチ顆粒水和剤 | ● | ||||||||||||||||||
| スクレアフロアブル | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| スコア顆粒水和剤 | ● | ● | |||||||||||||||||
| スターナ水和剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| ストロビードライフロアブル | ● | ● | |||||||||||||||||
| ストロビーフロアブル | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| スミブレンド水和剤 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| スミレックス水和剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| セイビアーフロアブル20 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| ダコニール1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| デランフロアブル | ● | ||||||||||||||||||
| 銅ストマイ水和剤 | ◎※1 | ||||||||||||||||||
| ドイツボルドーDF | ● | ● | |||||||||||||||||
| トップジンM水和剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| トリフミン水和剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| トリフミン乳剤 | ● | ● | |||||||||||||||||
| ナティーボフロアブル | ● | ||||||||||||||||||
| ナリアWDG | ● | ||||||||||||||||||
| ナレート水和剤 | ● | ||||||||||||||||||
| ニマイバー水和剤 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ネクスターフロアブル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ハーモメイト水溶剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| バイオキーパー水和剤 | ● | ● | |||||||||||||||||
| バクテサイド水和剤 | ◎※1 | ||||||||||||||||||
| バシタック水和剤75 | ● | ||||||||||||||||||
| パスワード顆粒水和剤 | ● | ||||||||||||||||||
| バリダシン液剤5 | ● | ● | |||||||||||||||||
| パレード15フロアブル | ● | ● | |||||||||||||||||
| パレード20フロアブル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| パンチョTF顆粒水和剤 | ● | ||||||||||||||||||
| ピクシオDF | ● | ||||||||||||||||||
| ファンタジスタ顆粒水和剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ファンベル顆粒水和剤 | ● | ● | |||||||||||||||||
| フジドーLフロアブル | ● | ||||||||||||||||||
| フルーツセイバー | ● | ||||||||||||||||||
| フルピカフロアブル | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| ブロードワン顆粒水和剤 | ● | ||||||||||||||||||
| プロパティフロアブル | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| プロポーズ顆粒水和剤 | ● | ||||||||||||||||||
| フロンサイド水和剤 | ● | ● | |||||||||||||||||
| ベフトップジンフロアブル | ● | ||||||||||||||||||
| ベフラン液剤25 | ● | ● | |||||||||||||||||
| ベルクート水和剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| ペンコゼブ水和剤 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ペンコゼブフロアブル | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ベンレート水和剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| ボトキラー水和剤 | ● | ||||||||||||||||||
| ホライズンドライフロアブル | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ポリオキシンAL水和剤 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| ポリオキシンAL乳剤 | ● | ● | |||||||||||||||||
| ポリオキシンAL水溶剤 | ● | ● | |||||||||||||||||
| ポリベリン水和剤 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| マイコシールド | ● | ||||||||||||||||||
| マテリーナ水和剤 | ● | ●※1 | |||||||||||||||||
| マネージDF | ● | ||||||||||||||||||
| モレスタン水和剤 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| モンカットフロアブル40 | ● | ● | |||||||||||||||||
| ラビライト水和剤 | ● | ||||||||||||||||||
| ラミック顆粒水和剤 | ● | ● | |||||||||||||||||
| ラリー水和剤 | ● | ● | |||||||||||||||||
| ランマンフロアブル | ● | ||||||||||||||||||
| リゾレックス水和剤 | ● | ||||||||||||||||||
| レーバスフロアブル | ● | ||||||||||||||||||
| ロブラール水和剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●※1 | ||||||||
| ロブラール500アクア | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ICボルドー66D | ● | ||||||||||||||||||
| Zボルドー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■本表は今までの試験による知見をもとに作成されていますが、気象条件・栽培条件・生育ステージ・品種などにより異なる結果が得られることも予想されます。よって本表は混用による使用を保障するものではなく、あくまで参考事例としてお取り扱いください。■混用にあたっては各薬剤の製品ラベルをよく読み、登録内容の確認を十分に行ってください。