混用事例表
【殺虫剤】
●:2例以上の混用試験において問題が認められなかった。 ◎:混用後速やかに使用する(凝集) ×:混用不可
※1:ライメイを先に希釈してから混用する薬剤を加える(凝集)。 ※2:果粉形成時期は避ける。 ※3:混用可能だが汚れあり。
※1:ライメイを先に希釈してから混用する薬剤を加える(凝集)。 ※2:果粉形成時期は避ける。 ※3:混用可能だが汚れあり。
表は横にスクロールしてご覧頂けます。
※2024年4月現在の知見を元に作成しています
| 殺虫剤 | キャベツ | はくさい | だいこん | レタス | ほうれんそう | ピーマン | なす | トマト | ばれいしょ | きゅうり | メロン | だいず | あずき | ぶどう | かんきつ | すいか | かぼちゃ | ブロッコリー | いちじく |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーデント水和剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| アクセルフロアブル | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| アクタラ顆粒水溶剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| アグリメック | ● | ● | |||||||||||||||||
| アグロスリン水和剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| アグロスリン乳剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| アタブロン乳剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| アディオン水和剤 | ● | ||||||||||||||||||
| アディオンフロアブル | ● | ||||||||||||||||||
| アディオン乳剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| アドマイヤー顆粒水和剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| アドマイヤー水和剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| アドマイヤーフロアブル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| アニキ乳剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| アファーム乳剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| アファームエクセラ顆粒水和剤 | ● | ||||||||||||||||||
| アプロード水和剤 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| アプロードフロアブル | ● | ||||||||||||||||||
| イカズチWDG | ● | ||||||||||||||||||
| ウララDF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| エクシレルSE | ● | ● | |||||||||||||||||
| エスマルクDF | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| エルサン乳剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| エンセダン乳剤 | ● | ||||||||||||||||||
| オマイト水和剤 | ●※2 | ||||||||||||||||||
| オルトラン水和剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| カウンター乳剤 | ● | ||||||||||||||||||
| カスケード乳剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| カネマイトフロアブル | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| クリアザールフロアブル | ● | ||||||||||||||||||
| グレーシア乳剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ゲットアウトWDG | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| コテツフロアブル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| コルト顆粒水和剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| コロマイト水和剤 | ● | ● | ●※2 | ● | |||||||||||||||
| コロマイト乳剤 | ● | ||||||||||||||||||
| サイアノックス水和剤 | ● | ||||||||||||||||||
| サイアノックス乳剤 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| サイハロン水和剤 | ● | ●※1 | ●※1 | ●※1 | |||||||||||||||
| サイハロン乳剤 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| サフオイル乳剤 | ● | ||||||||||||||||||
| サブリナフロアブル | ● | ● | |||||||||||||||||
| サムコルフロアブル10 | ● | ||||||||||||||||||
| サンクリスタル乳剤 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| サンマイト水和剤 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| サンマイトフロアブル | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| ジェイエース水溶剤 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| ジュリボフロアブル | ● | ● | |||||||||||||||||
| スカウトフロアブル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| スタークル/アルバリン顆粒水溶剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| スターマイトフロアブル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| スターマイトプラスフロアブル | ● | ||||||||||||||||||
| スピノエース顆粒水和剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| スピノエースフロアブル | ● | ||||||||||||||||||
| スミチオン水和剤 | ●※2 | ||||||||||||||||||
| スミチオン乳剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●※2 | |||||||||||
| スミロディー乳剤 | ● | ||||||||||||||||||
| セフィーナDC | ● | ||||||||||||||||||
| ゼンターリ顆粒水和剤 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| ダイアジノン水和剤34 | ● | ||||||||||||||||||
| ダイアジノン乳剤40 | ● | ● | |||||||||||||||||
| ダニエモンフロアブル | ● | ||||||||||||||||||
| ダニコングフロアブル | ● | ● | |||||||||||||||||
| ダニサラバフロアブル | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| ダニトロンフロアブル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| ダブルシューターSE | ● | ● | |||||||||||||||||
| ダブルフェースフロアブル | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| ダントツ水溶剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| チェス顆粒水和剤 | ● | ● | |||||||||||||||||
| チューンアップ顆粒水和剤 | ● | ● | |||||||||||||||||
| ディアナSC | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| テッパン液剤 | ● | ||||||||||||||||||
| テルスター水和剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| テルスターフロアブル | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| トアロー水和剤CT | ● | ● | |||||||||||||||||
| トクチオン乳剤 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| トランスフォームフロアブル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| トリガード液剤 | ● | ||||||||||||||||||
| トルネードエースDF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| トレボン乳剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| トレボンEW | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| ニッソラン水和剤 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| ノーモルト乳剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| バイスロイド乳剤 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| バイスロイドEW | ● | ||||||||||||||||||
| ハクサップ水和剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| パダンSG水溶剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ハチハチフロアブル | ● | ||||||||||||||||||
| ハチハチ乳剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| バリアード顆粒水和剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| バロックフロアブル | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| ピラニカ水和剤 | ● | ● | |||||||||||||||||
| ピラニカEW | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ファルコンフロアブル | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| フェニックスフロアブル | ● | ||||||||||||||||||
| フェニックス顆粒水和剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| プレオフロアブル | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| プレバソンフロアブル5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ブロフレアSC | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| ペイオフME液剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| ベジホン乳剤 | ● | ||||||||||||||||||
| ベストガード水溶剤 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| ベネビアOD | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| マイトコーネフロアブル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| マッチ乳剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| マトリックフロアブル | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| マブリック水和剤20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| マブリックEW | ● | ||||||||||||||||||
| マラソン乳剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●※2 | |||||||||||
| モスピラン顆粒水溶剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| モスピランSL液剤 | ● | ● | |||||||||||||||||
| モベントフロアブル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| モレスタン水和剤 | ● | ● | |||||||||||||||||
| ランネート45DF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ロディー水和剤 | ● | ||||||||||||||||||
| ロディー乳剤 | ● | ● | ● | ● |
■本表は今までの試験による知見をもとに作成されていますが、気象条件・栽培条件・生育ステージ・品種などにより異なる結果が得られることも予想されます。よって本表は混用による使用を保障するものではなく、あくまで参考事例としてお取り扱いください。■混用にあたっては各薬剤の製品ラベルをよく読み、登録内容の確認を十分に行ってください。