製品紹介
殺虫剤
最終更新日2025.11.18
稲、茶、桑などに定番の殺虫乳剤。
日産エルサン乳剤
稲、野菜、畑作、その他
分類
殺虫剤
性状
赤黄色澄明可乳化油状液体
登録番号
農林水産省登録第 5623号
人畜毒性
医薬用外劇物
有効成分
PAP50.0%
包装
500㎖, 5ℓ
作用機構分類番号(RAC番号)
殺虫剤
1B
| 適用作物 | 適用病害虫 | 使用時期 | 使用量又は 希釈倍数 | 液量 | 使用回数 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | ニカメイチュウ第1世代 | 収穫7日前まで | 1000~1500倍 | 60~150㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| 稲 | ニカメイチュウ第2世代 | 収穫7日前まで | 800~1000倍 | 60~150㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| 稲 | サンカメイチュウ第3世代 | 収穫7日前まで | 800~1000倍 | 60~150㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| 稲 | ツマグロヨコバイ | 収穫7日前まで | 1500~2000倍 | 60~150㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| 稲 | ヒメトビウンカ | 収穫7日前まで | 1500~2000倍 | 60~150㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| 稲 | イネヒメハモグリバエ | 収穫7日前まで | 1500~2000倍 | 60~150㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| 稲 | カメムシ類 | 収穫7日前まで | 1000倍 | 60~150㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| 稲 | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000倍 | 60~150㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| 稲 | フタオビコヤガ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 60~150㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| 稲 | イネドロオイムシ | 収穫7日前まで | 1000~2000倍 | 60~150㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| 稲 | イネハモグリバエ | 収穫7日前まで | 2000倍 | 60~150㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| 小麦 | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000倍 | 60~150㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| 小麦 | ムギクロハモグリバエ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 60~150㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| 小麦 | アワヨトウ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 60~150㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| 小麦 | ムギキモグリバエ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 60~150㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| くり | モモノゴマダラノメイガ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| くり | クリイガアブラムシ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| くり | カツラマルカイガラムシ若齢幼虫 | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| くり | クスサン | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| かんきつ | ヤノネカイガラムシ | 収穫14日前まで | 1000~1500倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かんきつ | アブラムシ類 | 収穫14日前まで | 1000~1500倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かんきつ | ミカンサビダニ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かんきつ | ミカントゲコナジラミ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かんきつ | ミカンコナジラミ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かんきつ | ハマキムシ類 | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かんきつ | ミカンハモグリガ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かんきつ | カイガラムシ類(ヤノネカイガラムシを除く) | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かんきつ | カメムシ類 | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かんきつ | アザミウマ類 | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かんきつ | ケシキスイ類 | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かんきつ | ゴマダラカミキリ成虫 | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かんきつ | ミカンバエ成虫 | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| キャベツ | アオムシ | 収穫14日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| キャベツ | アブラムシ類 | 収穫14日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | 収穫14日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| キャベツ | キスジノミハムシ | 収穫14日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| キャベツ | ヨトウムシ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| キャベツ | カブラハバチ幼虫 | 収穫14日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| キャベツ | アザミウマ類 | 収穫14日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| キャベツ | コナガ | 収穫14日前まで | 1000~1500倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| カリフラワー | アオムシ | 収穫14日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| カリフラワー | アブラムシ類 | 収穫14日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| カリフラワー | ハイマダラノメイガ | 収穫14日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| カリフラワー | キスジノミハムシ | 収穫14日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| カリフラワー | ヨトウムシ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| カリフラワー | カブラハバチ幼虫 | 収穫14日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| カリフラワー | ハスモンヨトウ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| カリフラワー | アザミウマ類 | 収穫14日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| カリフラワー | コナガ | 収穫14日前まで | 1000~1500倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| ブロッコリー | アオムシ | 収穫30日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| ブロッコリー | アブラムシ類 | 収穫30日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 収穫30日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| ブロッコリー | キスジノミハムシ | 収穫30日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| ブロッコリー | ヨトウムシ | 収穫30日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| ブロッコリー | カブラハバチ幼虫 | 収穫30日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 収穫30日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| ブロッコリー | アザミウマ類 | 収穫30日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| ブロッコリー | コナガ | 収穫30日前まで | 1000~1500倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| はくさい | アオムシ | 収穫21日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 PAP:3回以内 | 散布 |
| はくさい | アブラムシ類 | 収穫21日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 PAP:3回以内 | 散布 |
| はくさい | ハイマダラノメイガ | 収穫21日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 PAP:3回以内 | 散布 |
| はくさい | キスジノミハムシ | 収穫21日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 PAP:3回以内 | 散布 |
| はくさい | ヨトウムシ | 収穫21日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 PAP:3回以内 | 散布 |
| はくさい | カブラハバチ幼虫 | 収穫21日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 PAP:3回以内 | 散布 |
| はくさい | ハスモンヨトウ | 収穫21日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 PAP:3回以内 | 散布 |
| はくさい | アザミウマ類 | 収穫21日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 PAP:3回以内 | 散布 |
| はくさい | コナガ | 収穫21日前まで | 1000~1500倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 PAP:3回以内 | 散布 |
| ほうれんそう | アブラムシ類 | 収穫21日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 PAP:1回 | 散布 |
| ほうれんそう | ホウレンソウケナガコナダニ | 収穫21日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 PAP:1回 | 散布 |
| ほうれんそう | ヨトウムシ | 収穫21日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 PAP:1回 | 散布 |
| ほうれんそう | ハスモンヨトウ | 収穫21日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 PAP:1回 | 散布 |
| だいこん | アオムシ | 収穫30日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| だいこん | アブラムシ類 | 収穫30日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| だいこん | ハイマダラノメイガ | 収穫30日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| だいこん | キスジノミハムシ | 収穫30日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| だいこん | ヨトウムシ | 収穫30日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| だいこん | カブラハバチ幼虫 | 収穫30日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| だいこん | ハスモンヨトウ | 収穫30日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| だいこん | アザミウマ類 | 収穫30日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| だいこん | コナガ | 収穫30日前まで | 1000~1500倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かぶ | アオムシ | 収穫30日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かぶ | アブラムシ類 | 収穫30日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かぶ | ハイマダラノメイガ | 収穫30日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かぶ | キスジノミハムシ | 収穫30日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かぶ | ヨトウムシ | 収穫30日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かぶ | カブラハバチ幼虫 | 収穫30日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かぶ | ハスモンヨトウ | 収穫30日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かぶ | アザミウマ類 | 収穫30日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かぶ | コナガ | 収穫30日前まで | 1000~1500倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かぶ | ダイコンハムシ | 収穫30日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かぶ | オオニジュウヤホシテントウ | 収穫30日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| レタス | アブラムシ類 | 収穫21日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| レタス | ヨトウムシ | 収穫21日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| レタス | ハスモンヨトウ | 収穫21日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| すいか | アブラムシ類 | 収穫3日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 PAP:3回以内 | 散布 |
| すいか | アザミウマ類 | 収穫3日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 PAP:3回以内 | 散布 |
| しろうり | アブラムシ類 | 収穫3日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 PAP:3回以内 | 散布 |
| しろうり | アザミウマ類 | 収穫3日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 PAP:3回以内 | 散布 |
| かぼちゃ | アブラムシ類 | 収穫3日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 PAP:3回以内 | 散布 |
| かぼちゃ | アザミウマ類 | 収穫3日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 PAP:3回以内 | 散布 |
| まくわうり | アブラムシ類 | 収穫3日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| まくわうり | アザミウマ類 | 収穫3日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| メロン | アブラムシ類 | 収穫3日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| メロン | アザミウマ類 | 収穫3日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| ごぼう | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 PAP:3回以内 | 散布 |
| にんじん | アブラムシ類 | 収穫90日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 PAP:1回 | 散布 |
| にんじん | ヨトウムシ | 収穫90日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 PAP:1回 | 散布 |
| にんじん | ハスモンヨトウ | 収穫90日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 PAP:1回 | 散布 |
| ねぎ | アブラムシ類 | 収穫21日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 PAP:1回 | 散布 |
| ねぎ | アザミウマ類 | 収穫21日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 PAP:1回 | 散布 |
| たまねぎ | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| たまねぎ | アザミウマ類 | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| かんしょ | ヒルガオハモグリガ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| かんしょ | ハスモンヨトウ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| かんしょ | ナカジロシタバ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 収穫14日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| ばれいしょ | ニジュウヤホシテントウ | 収穫14日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| ばれいしょ | ヨトウムシ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| ばれいしょ | ハスモンヨトウ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| さといも | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 PAP:1回 | 散布 |
| さといも | ハスモンヨトウ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 PAP:1回 | 散布 |
| 豆類 (種実、ただし、らっかせい、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめを除く) | アブラムシ類 | 収穫21日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| だいず | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| だいず | マメシンクイガ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| だいず | カメムシ類 | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| だいず | ハスモンヨトウ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| だいず | ツメクサガ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| だいず | シロイチモジマダラメイガ | 収穫7日前まで | 1500~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| あずき | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| あずき | アズキノメイガ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| あずき | マメホソクチゾウムシ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| いんげんまめ | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| いんげんまめ | フキノメイガ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| いんげんまめ | インゲンテントウ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| えんどうまめ | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| えんどうまめ | エンドウハモグリバエ | 収穫7日前まで | 1000~1500倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| えんどうまめ | ヨトウムシ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| えんどうまめ | ハスモンヨトウ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| 未成熟そらまめ | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| さやいんげん | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 PAP:1回 | 散布 |
| さやいんげん | フキノメイガ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 PAP:1回 | 散布 |
| さやいんげん | インゲンテントウ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 PAP:1回 | 散布 |
| さやえんどう | アブラムシ類 | 収穫28日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 PAP:1回 | 散布 |
| さやえんどう | エンドウハモグリバエ | 収穫28日前まで | 1000~1500倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 PAP:1回 | 散布 |
| さやえんどう | ヨトウムシ | 収穫28日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 PAP:1回 | 散布 |
| さやえんどう | ハスモンヨトウ | 収穫28日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 PAP:1回 | 散布 |
| わけぎ | アザミウマ類 | 収穫14日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| アスパラガス | ジュウシホシクビナガハムシ | 収穫3日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| とうもろこし | アワノメイガ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| 食用ゆり | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 PAP:3回以内 | 散布 |
| 茶 | クワシロカイガラムシ | 最終摘採後から冬期まで | 1000倍 | 1000㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| 茶 | チャドクガ | 最終摘採後から冬期まで | 1000倍 | 200~400㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| 茶 | コカクモンハマキ | 最終摘採後から冬期まで | 1000~1500倍 | 200~400㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| きく | キクヒメヒゲナガアブラムシ | - | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
| 桑 | クワノメイガ | 摘採15日前まで | 1000~1500倍 | 120㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| 桑 | ハゴロモ類 | 摘採15日前まで | 1000~1500倍 | 120㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| 桑 | ヒシモンヨコバイ | 摘採15日前まで | 1500~2000倍 | 120㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| 桑 | クワシロカイガラムシ | 摘採15日前まで | 1000倍 | 120㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| 桑 | ヒメコシンクイ | 摘採15日前まで | 1200倍 | 120㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| 桑 | クワヒメゾウムシ | 萌芽前まで | 200~300倍 | 120㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
| 桑 | カミキリムシ類 | 萌芽前まで | 200~300倍 | 120㍑/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
●使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
●石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性薬剤との混用はさけてください。
●稲に使用する場合は、散布後少なくとも3日間は落水、かけ流しはしないでください。
●ぶどうには薬害のおそれがあるので、かからないように注意してください。
●蚕に対して影響があるので、本剤を桑に散布した場合は15日以上経過してから蚕に給与してください。
●桑のカミキリムシ、ヒメゾウムシの防除に200~300倍液を散布する場合は、蚕に影響があるので越冬期及び夏切り直後、春切り直後など桑の萌芽前に使用してください。
●ハスモンヨトウの防除に使用する場合、幼虫が大きくなると効果が劣るので若令幼虫期に散布してください。
●本剤は自動車に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないように注意してください。
●ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
③関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
●適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用上の注意
●医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
●本剤の解毒剤としては、動物実験で硫酸アトロピン製剤が有効であると報告されています。
●本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
●散布の際は防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
●かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
魚毒性
●水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。比較的低濃度でも魚が平衡失調等を起こすので、養殖池等周辺での使用は避けてください。
●水産動植物(甲殻類、ボラ、マス)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
●散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。
●使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。