製品紹介
殺虫剤
最終更新日2025.03.28
野菜に付く広範囲な害虫に効く殺虫剤。
プリロッソ粒剤オメガ
野菜
●薬剤のかかりにくい葉裏や葉の隙間 に潜む害虫にも、極微量の経口とりこみで、高い効果を発揮。
●ねぎやだいこん、果菜等の難防除・抵抗性・重要害虫の食害を即効的に停止。
●ねぎで近年問題のB系統ネギハモグリバエ、ネギアザミウマ、だいこんの手取り収入に直結するキスジノミハムシ、果菜のコナジラミ類、アブラムシ類、アザミウマ類、葉菜のチョウ目害虫等の加害に、極めて優れた防除効果を発揮・害虫に作物の価値を低下させる傷を作らせず、高い防除効果が3 ~4週間と長く持続。
●作物の健全な生育をしっかり守り、作物の美しい仕上げ、生産者の手取り収入の増加に貢献。
●使いやすい、さらさらの粒剤です。
分類
殺虫剤
性状
類白色細粒
登録番号
農林水産省登録第 24429号
人畜毒性
普通物
有効成分
シアントラニリプロール0.50%
包装
1kg, 10kg
作用機構分類番号(RAC番号)
殺虫剤
28
| 適用作物 | 適用病害虫 | 使用時期 | 使用量又は 希釈倍数 | 使用回数 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャベツ | コナガ | 育苗期後半~定植当日 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4㍑)当り50g | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。 |
| キャベツ | アオムシ | 育苗期後半~定植当日 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4㍑)当り50g | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。 |
| キャベツ | アブラムシ類 | 育苗期後半~定植当日 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4㍑)当り50g | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。 |
| キャベツ | アザミウマ類 | 育苗期後半~定植当日 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4㍑)当り50g | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。 |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | 育苗期後半~定植当日 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4㍑)当り50g | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。 |
| キャベツ | コナガ | 育苗期後半~定植時 | 1g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 株元散布 |
| キャベツ | アオムシ | 育苗期後半~定植時 | 1g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 株元散布 |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | 育苗期後半~定植時 | 1g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 株元散布 |
| キャベツ | アブラムシ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 株元散布 |
| キャベツ | アザミウマ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 株元散布 |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | 育苗期 | 苗地床1㎡当り100g | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 散布 |
| キャベツ | アブラムシ類 | 育苗期 | 苗地床1㎡当り100g | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 散布 |
| はくさい | コナガ | 育苗期後半~定植当日 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4㍑)当り50g | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。 |
| はくさい | アオムシ | 育苗期後半~定植当日 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4㍑)当り50g | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。 |
| はくさい | アブラムシ類 | 育苗期後半~定植当日 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4㍑)当り50g | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。 |
| はくさい | ハイマダラノメイガ | 育苗期後半~定植当日 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4㍑)当り50g | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。 |
| はくさい | コナガ | 育苗期後半~定植時 | 1g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 株元散布 |
| はくさい | アオムシ | 育苗期後半~定植時 | 1g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 株元散布 |
| はくさい | ハイマダラノメイガ | 育苗期後半~定植時 | 1g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 株元散布 |
| はくさい | アブラムシ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 株元散布 |
| ブロッコリー | コナガ | 育苗期後半~定植当日 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4㍑)当り50g | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。 |
| ブロッコリー | アオムシ | 育苗期後半~定植当日 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4㍑)当り50g | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。 |
| ブロッコリー | アブラムシ類 | 育苗期後半~定植当日 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4㍑)当り50g | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。 |
| ブロッコリー | アザミウマ類 | 育苗期後半~定植当日 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4㍑)当り50g | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。 |
| ブロッコリー | コナガ | 育苗期後半~定植時 | 1g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 株元散布 |
| ブロッコリー | アオムシ | 育苗期後半~定植時 | 1g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 株元散布 |
| ブロッコリー | アブラムシ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 株元散布 |
| ブロッコリー | アザミウマ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 株元散布 |
| レタス | オオタバコガ | 育苗期後半~定植当日 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4㍑)当り50g | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。 |
| レタス | アブラムシ類 | 育苗期後半~定植当日 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4㍑)当り50g | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。 |
| レタス | ハモグリバエ類 | 育苗期後半~定植当日 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4㍑)当り50g | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。 |
| レタス | オオタバコガ | 育苗期後半~定植時 | 1g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 株元散布 |
| レタス | ハモグリバエ類 | 育苗期後半~定植時 | 1g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 株元散布 |
| レタス | アブラムシ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | 株元散布 |
| ピーマン | アブラムシ類 | 鉢上げ時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 育苗培土混和 |
| ピーマン | アブラムシ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 株元散布 |
| ピーマン | アザミウマ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 株元散布 |
| ピーマン | コナジラミ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 株元散布 |
| ねぎ | アザミウマ類 | 収穫前日まで | 6kg/10a | 本剤:3回以内 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内)) | 株元散布 |
| ねぎ | ハモグリバエ類 | 収穫前日まで | 6kg/10a | 本剤:3回以内 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内)) | 株元散布 |
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 収穫前日まで | 6kg/10a | 本剤:3回以内 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内)) | 株元散布 |
| ねぎ | ネギコガ | 収穫前日まで | 6kg/10a | 本剤:3回以内 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内)) | 株元散布 |
| トマト | コナジラミ類 | 鉢上げ時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:5回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の株元灌注は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 育苗培土混和 |
| トマト | ハモグリバエ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:5回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の株元灌注は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 株元散布 |
| トマト | アブラムシ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:5回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の株元灌注は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 株元散布 |
| トマト | アザミウマ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:5回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の株元灌注は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 株元散布 |
| トマト | コナジラミ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:5回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の株元灌注は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 株元散布 |
| トマト | トマトキバガ | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:5回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の株元灌注は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 株元散布 |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 鉢上げ時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:5回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の株元灌注は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 育苗培土混和 |
| ミニトマト | ハモグリバエ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:5回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の株元灌注は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 株元散布 |
| ミニトマト | アブラムシ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:5回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の株元灌注は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 株元散布 |
| ミニトマト | アザミウマ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:5回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の株元灌注は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 株元散布 |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:5回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の株元灌注は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 株元散布 |
| ミニトマト | トマトキバガ | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:5回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の株元灌注は1回以内、定植後の散布は3回以内) | 株元散布 |
| なす | ハモグリバエ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:1回 | 株元散布 |
| なす | アブラムシ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:1回 | 株元散布 |
| なす | アザミウマ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:1回 | 株元散布 |
| なす | コナジラミ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:1回 | 株元散布 |
| なばな類 | アブラムシ類 | 定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:1回 | 株元散布 |
| きゅうり | アブラムシ類 | 鉢上げ時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 育苗培土混和 |
| きゅうり | ハモグリバエ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 株元散布 |
| きゅうり | アブラムシ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 株元散布 |
| きゅうり | アザミウマ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 株元散布 |
| きゅうり | コナジラミ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | 株元散布 |
| すいか | アブラムシ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:1回 | 株元散布 |
| すいか | アザミウマ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:1回 | 株元散布 |
| すいか | コナジラミ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:1回 | 株元散布 |
| メロン | アブラムシ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:1回 | 株元散布 |
| メロン | アザミウマ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:1回 | 株元散布 |
| メロン | コナジラミ類 | 育苗期後半~定植時 | 2g/株 | 本剤:1回 シアントラニリプロール:1回 | 株元散布 |
| だいこん | コナガ | は種時 | 6kg/10a | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(は種時までの処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 播溝土壌混和 |
| だいこん | アオムシ | は種時 | 6kg/10a | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(は種時までの処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 播溝土壌混和 |
| だいこん | アブラムシ類 | は種時 | 6kg/10a | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(は種時までの処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 播溝土壌混和 |
| だいこん | ハイマダラノメイガ | は種時 | 6kg/10a | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(は種時までの処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 播溝土壌混和 |
| だいこん | カブラハバチ類 | は種時 | 6kg/10a | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(は種時までの処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 播溝土壌混和 |
| だいこん | キスジノミハムシ | は種時 | 6kg/10a | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(は種時までの処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 播溝土壌混和 |
| だいこん | ネキリムシ類 | は種時 | 6kg/10a | 本剤:1回 シアントラニリプロール:4回以内(は種時までの処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | 播溝土壌混和 |
| 畑わさび | アザミウマ類 | 収穫21日前まで | 6kg/10a | 本剤:1回 シアントラニリプロール:1回 | 全面土壌散布 |
| 畑わさび | ワサビルリイロサルゾウムシ | 収穫21日前まで | 6kg/10a | 本剤:1回 シアントラニリプロール:1回 | 全面土壌散布 |
●アルカリ性肥料との同時施用はさけてください。
●つまみ菜・間引き菜には使用しないでください。
●みずかけな(水掛菜)に使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用後14日間は入水しないでください。
●本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用上の注意
●眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください(刺激性)。直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。