製品紹介
殺虫剤
最終更新日2025.11.18
効きが速く幅広い害虫に効く、野菜・茶用殺虫剤。従来剤と異なる作用性で抵抗性害虫に卓効。
グレーシア乳剤
野菜、その他、畑作、花き
●対象害虫の幅広さ:チョウ目害虫やアザミウマなど幅広い害虫に有効。
●既存剤と異なる作用性:既存の殺虫剤に抵抗性を獲得した害虫にも高い効果が期待できます。
●効果は長期間続き、約2週間害虫の加害を防ぎます。
●葉内に薬剤が浸透、葉裏の害虫もしっかり退治します。
●ミツバチ、マルハナバチは翌日導入が可能です。
●耐雨性が高いので、散布後雨が降っても効果が落ちづらい薬剤です。
●高温でも低温でも効果をしっかり発揮するので、様々な環境下で効果が安定します。
★豆類(種実)の登録がありますが、「ただし、らっかせいを除く」となっているため、らっかせいにはご使用いただけません。
★しそ科葉菜類の登録がありますが、「えごま(葉)を除く」となっているため、えごま(葉)にはご使用いただけません。
分類
殺虫剤
性状
黄赤色澄明可乳化油状液体
登録番号
農林水産省登録第 24185号
人畜毒性
普通物
有効成分
フルキサメタミド10.0%
包装
100㎖, 250㎖, 500㎖, 5ℓ
作用機構分類番号(RAC番号)
殺虫剤
30
| 適用作物 | 適用病害虫 | 使用時期 | 使用量又は 希釈倍数 | 液量 | 使用回数 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いちじく | アザミウマ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| さといも | ハダニ類 | 収穫7日前まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| さといも | ハスモンヨトウ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| やまのいも | ハスモンヨトウ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| やまのいも | ナガイモコガ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| やまのいも | ハダニ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| かんしょ | ナカジロシタバ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| かんしょ | ハスモンヨトウ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| かんしょ | コナジラミ類 | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| かんしょ | ハダニ類 | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| かんしょ | アリモドキゾウムシ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| かんしょ | イモゾウムシ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| かぶ | キスジノミハムシ | 収穫7日前まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| かぶ | コナガ | 収穫7日前まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| にんじん | ハスモンヨトウ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| にんじん | ヨトウムシ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| だいこん | コナガ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| だいこん | アオムシ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| だいこん | ハイマダラノメイガ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| だいこん | カブラハバチ類 | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| だいこん | キスジノミハムシ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| はつかだいこん | コナガ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 フルキサメタミド:1回 | 散布 |
| はつかだいこん | アオムシ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 フルキサメタミド:1回 | 散布 |
| はつかだいこん | ハイマダラノメイガ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 フルキサメタミド:1回 | 散布 |
| はつかだいこん | カブラハバチ類 | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 フルキサメタミド:1回 | 散布 |
| はつかだいこん | キスジノミハムシ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 フルキサメタミド:1回 | 散布 |
| 結球あぶらな科葉菜類 | コナガ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 結球あぶらな科葉菜類 | アオムシ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 結球あぶらな科葉菜類 | ウワバ類 | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 結球あぶらな科葉菜類 | ヨトウムシ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 結球あぶらな科葉菜類 | ハスモンヨトウ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 結球あぶらな科葉菜類 | ハイマダラノメイガ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 結球あぶらな科葉菜類 | オオタバコガ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 結球あぶらな科葉菜類 | アザミウマ類 | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 結球あぶらな科葉菜類 | シロイチモジヨトウ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| はなやさい類 | コナガ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| はなやさい類 | アオムシ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| はなやさい類 | ウワバ類 | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| はなやさい類 | ヨトウムシ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| はなやさい類 | ハスモンヨトウ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| はなやさい類 | ハイマダラノメイガ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| はなやさい類 | オオタバコガ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| はなやさい類 | アザミウマ類 | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| はなやさい類 | シロイチモジヨトウ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 非結球あぶらな科葉菜類 | コナガ | 収穫7日前まで | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 フルキサメタミド:1回 | 散布 |
| 非結球あぶらな科葉菜類 | アオムシ | 収穫7日前まで | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 フルキサメタミド:1回 | 散布 |
| 非結球あぶらな科葉菜類 | アザミウマ類 | 収穫7日前まで | 3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 フルキサメタミド:1回 | 散布 |
| レタス | ヨトウムシ | 収穫3日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| レタス | ハスモンヨトウ | 収穫3日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| レタス | オオタバコガ | 収穫3日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| レタス | ナモグリバエ | 収穫3日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| レタス | アザミウマ類 | 収穫3日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| レタス | シロイチモジヨトウ | 収穫3日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 非結球レタス | ヨトウムシ | 収穫3日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 非結球レタス | ハスモンヨトウ | 収穫3日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 非結球レタス | オオタバコガ | 収穫3日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 非結球レタス | ナモグリバエ | 収穫3日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 非結球レタス | アザミウマ類 | 収穫3日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 非結球レタス | シロイチモジヨトウ | 収穫3日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| きく(葉) | ハスモンヨトウ | 収穫14日前まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| きく(葉) | ハダニ類 | 収穫14日前まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| きく(葉) | オオタバコガ | 収穫14日前まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| きく(葉) | アザミウマ類 | 収穫14日前まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| しゅんぎく | シロイチモジヨトウ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| しゅんぎく | ハスモンヨトウ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| しそ科葉菜類(えごま(葉)を除く) | アザミウマ類 | 収穫3日前まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| しそ(花穂) | アザミウマ類 | 収穫3日前まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| ほうれんそう | アザミウマ類 | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| ほうれんそう | ハスモンヨトウ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 鱗茎類(根物、ただし、にんにく、らっきょうを除く) | ハモグリバエ類 | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 鱗茎類(根物、ただし、にんにく、らっきょうを除く) | アザミウマ類 | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 鱗茎類(根物、ただし、にんにく、らっきょうを除く) | アザミウマ類 | 収穫7日前まで | 20倍 | 2.0㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 無人航空機による散布 |
| にんにく | ハモグリバエ類 | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 フルキサメタミド:2回以内(鱗片への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計1回以内) | 散布 |
| にんにく | アザミウマ類 | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 フルキサメタミド:2回以内(鱗片への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計1回以内) | 散布 |
| にんにく | アザミウマ類 | 収穫7日前まで | 20倍 | 2.0㍑/10a | 本剤:1回 フルキサメタミド:2回以内(鱗片への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計1回以内) | 無人航空機による散布 |
| にんにく | チューリップサビダニ | 収穫7日前まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 フルキサメタミド:2回以内(鱗片への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計1回以内) | 散布 |
| にんにく | チューリップサビダニ | 植付前 | 2000倍 | - | 本剤:1回 フルキサメタミド:2回以内(鱗片への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計1回以内) | 120分間鱗片浸漬 |
| らっきょう | ネダニ類 | 収穫30日前まで | 2000倍 | 1㍑/㎡ | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:5回以内(種球への処理は1回以内、株元灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | 株元灌注 |
| らっきょう | ネダニ類 | 植付前 | 1000倍 | - | 本剤:1回 フルキサメタミド:5回以内(種球への処理は1回以内、株元灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | 30分間種球浸漬 |
| らっきょう | ホモノハダニ | 収穫14日前まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:5回以内(種球への処理は1回以内、株元灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | 散布 |
| らっきょう | ハモグリバエ類 | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:5回以内(種球への処理は1回以内、株元灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | 散布 |
| らっきょう | アザミウマ類 | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:5回以内(種球への処理は1回以内、株元灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | 散布 |
| らっきょう | アザミウマ類 | 収穫14日前まで | 20倍 | 2.0㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:5回以内(種球への処理は1回以内、株元灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | 無人航空機による散布 |
| にら | ネダニ類 | 収穫14日前まで | 2000倍 | 1㍑/㎡ | 本剤:1回 フルキサメタミド:2回以内(株元灌注は1回以内、散布は1回以内) | 株元灌注 |
| にら | アザミウマ類 | 収穫7日前まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 フルキサメタミド:2回以内(株元灌注は1回以内、散布は1回以内) | 散布 |
| にら | クロバネキノコバエ類 | 収穫7日前まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 フルキサメタミド:2回以内(株元灌注は1回以内、散布は1回以内) | 散布 |
| ねぎ | ネギコガ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:4回以内(苗浸漬は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内) | 散布 |
| ねぎ | ハモグリバエ類 | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:4回以内(苗浸漬は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内) | 散布 |
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:4回以内(苗浸漬は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内) | 散布 |
| ねぎ | アザミウマ類 | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:4回以内(苗浸漬は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内) | 散布 |
| ねぎ | クロバネキノコバエ類 | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:4回以内(苗浸漬は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内) | 散布 |
| ねぎ | ネダニ類 | 収穫21日前まで | 2000倍 | 1㍑/㎡ | 本剤:1回 フルキサメタミド:4回以内(苗浸漬は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内) | 株元灌注 |
| ねぎ | ネダニ類 | 植付時 | 2000倍 | - | 本剤:1回 フルキサメタミド:4回以内(苗浸漬は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内) | 30分間苗浸漬 |
| トマト | ハスモンヨトウ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| トマト | オオタバコガ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| トマト | コナジラミ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| トマト | アザミウマ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| トマト | トマトサビダニ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| トマト | ハモグリバエ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| トマト | トマトキバガ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| ミニトマト | ハスモンヨトウ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| ミニトマト | オオタバコガ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| ミニトマト | アザミウマ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| ミニトマト | トマトサビダニ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| ミニトマト | ハモグリバエ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| ミニトマト | トマトキバガ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| ピーマン及びとうがらし類 | オオタバコガ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| ピーマン及びとうがらし類 | アザミウマ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| ピーマン及びとうがらし類 | コナジラミ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| ピーマン及びとうがらし類 | ハダニ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| ピーマン及びとうがらし類 | チャノホコリダニ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| なす | コナジラミ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| なす | アザミウマ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| なす | ハダニ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| なす | チャノホコリダニ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| なす | ハスモンヨトウ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| なす | オオタバコガ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| なす | ハモグリバエ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| うり類 (未成熟) | アザミウマ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| うり類 (未成熟) | ハスモンヨトウ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| うり類 (未成熟) | ウリノメイガ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| うり類 (未成熟) | ハダニ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| うり類 (未成熟) | コナジラミ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| うり類 (未成熟) | ハモグリバエ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| うり類 (成熟、ただし、すいか、メロンを除く) | アザミウマ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| すいか | オオタバコガ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| すいか | ウリノメイガ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| すいか | アザミウマ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| すいか | コナジラミ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| すいか | ハダニ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| すいか | ハスモンヨトウ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| すいか | ハモグリバエ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| メロン | オオタバコガ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| メロン | ウリノメイガ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| メロン | アザミウマ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| メロン | コナジラミ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| メロン | ハダニ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| メロン | ハスモンヨトウ | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| メロン | ハモグリバエ類 | 収穫前日まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| ヤングコーン | ハダニ類 | 収穫前日まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 フルキサメタミド:1回 | 散布 |
| しょうが | ハスモンヨトウ | 収穫前日まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 豆類 (種実、ただし、だいず、あずき、らっかせいを除く) | ハスモンヨトウ | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 豆類 (種実、ただし、だいず、あずき、らっかせいを除く) | ハモグリバエ類 | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 豆類 (種実、ただし、だいず、あずき、らっかせいを除く) | アザミウマ類 | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 豆類 (未成熟、ただし、えだまめを除く) | ハスモンヨトウ | 収穫前日まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 豆類 (未成熟、ただし、えだまめを除く) | ハモグリバエ類 | 収穫前日まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| 豆類 (未成熟、ただし、えだまめを除く) | アザミウマ類 | 収穫前日まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| あずき | ハスモンヨトウ | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| あずき | アズキノメイガ | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| あずき | ハモグリバエ類 | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| あずき | アザミウマ類 | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| あずき | ハダニ類 | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| だいず | アザミウマ類 | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| だいず | マメシンクイガ | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| だいず | ハスモンヨトウ | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| だいず | ハモグリバエ類 | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| だいず | ウコンノメイガ | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| だいず | オオタバコガ | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| だいず | フタスジヒメハムシ | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
| だいず | ハダニ類 | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 フルキサメタミド:2回以内 | 散布 |
