製品紹介
殺虫剤
							最終更新日2025.10.30
						速効性があり適用作物の広い殺虫剤。
日産マラソン乳剤
稲、果樹、野菜、畑作、花き
							分類
							殺虫剤
						性状
							淡黄色澄明可乳化油状液体
						登録番号
							農林水産省登録第 22628号
						人畜毒性
							普通物
						有効成分
							マラソン50.0%
						包装
							500㎖
						作用機構分類番号(RAC番号)
							殺虫剤
														1B
													| 適用作物 | 適用病害虫 | 使用時期 | 使用量又は 希釈倍数  | 									液量 | 使用回数 | 使用方法 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | ウンカ類 | 収穫7日前まで | 2000倍 | 60~150㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| 稲 | ツマグロヨコバイ | 収穫7日前まで | 2000倍 | 60~150㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| かんきつ(なつみかんを除く) | ハダニ類 | 収穫14日前まで | 1000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| かんきつ(なつみかんを除く) | アブラムシ類 | 収穫14日前まで | 1000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| かんきつ(なつみかんを除く) | カイガラムシ類 | 収穫14日前まで | 1000~2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| かんきつ(なつみかんを除く) | ハマキムシ類 | 収穫14日前まで | 1000~2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| かんきつ(なつみかんを除く) | ヤノネカイガラムシ若齢幼虫 | 収穫14日前まで | 1000~2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| かんきつ(なつみかんを除く) | アオバハゴロモ | 収穫14日前まで | 1000~2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| りんご | ハダニ類 | 収穫14日前まで | 1000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) | 散布 | 
| りんご | リンゴワタムシ | 収穫14日前まで | 1000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) | 散布 | 
| りんご | アブラムシ類 | 収穫14日前まで | 1000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) | 散布 | 
| りんご | ナシヒメシンクイ | 収穫14日前まで | 1000~2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) | 散布 | 
| りんご | ハマキムシ類 | 収穫14日前まで | 1000~2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) | 散布 | 
| りんご | カイガラムシ類 | 収穫14日前まで | 1000~2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) | 散布 | 
| りんご | モモシンクイガ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) | 散布 | 
| なし | ハダニ類 | 収穫14日前まで | 1000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内(休眠期は1回以内) | 散布 | 
| なし | アブラムシ類 | 収穫14日前まで | 1000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内(休眠期は1回以内) | 散布 | 
| なし | ナシヒメシンクイ | 収穫14日前まで | 1000~2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内(休眠期は1回以内) | 散布 | 
| なし | ハマキムシ類 | 収穫14日前まで | 1000~2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内(休眠期は1回以内) | 散布 | 
| なし | カイガラムシ類 | 収穫14日前まで | 1000~2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内(休眠期は1回以内) | 散布 | 
| もも | ハダニ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| もも | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| もも | ナシヒメシンクイ | 収穫7日前まで | 1000~2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| もも | カイガラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| もも | モモシンクイガ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| ぶどう | ハダニ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| ぶどう | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| ぶどう | ハマキムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| ぶどう | カイガラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| ぶどう | キンケクチブトゾウムシ成虫 | 収穫7日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| かき | ハマキムシ類 | 収穫30日前まで | 1000~2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マラソン:4回以内 | 散布 | 
| かき | カイガラムシ類 | 収穫30日前まで | 1000~2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マラソン:4回以内 | 散布 | 
| かき | イラガ類 | 収穫30日前まで | 1000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マラソン:4回以内 | 散布 | 
| おうとう | ハマキムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内(休眠期の50倍希釈散布は1回以内) | 散布 | 
| おうとう | ハダニ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内(休眠期の50倍希釈散布は1回以内) | 散布 | 
| おうとう | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内(休眠期の50倍希釈散布は1回以内) | 散布 | 
| うめ | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| うめ | ハマキムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| うめ | カイガラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| びわ | ビワキジラミ | 収穫7日前まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| びわ | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| だいず | ハダニ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| だいず | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| だいず | アザミウマ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| だいず | コガネムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| だいず | マメシンクイガ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| だいず | ハモグリバエ類 | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| えんどうまめ | ハダニ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| えんどうまめ | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| えんどうまめ | アザミウマ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| えんどうまめ | コガネムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| えんどうまめ | マメシンクイガ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| えんどうまめ | ハモグリバエ類 | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| あずき | ハダニ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| あずき | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| あずき | アザミウマ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| あずき | コガネムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| あずき | マメシンクイガ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| あずき | ハモグリバエ類 | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| いんげんまめ | ハダニ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| いんげんまめ | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| いんげんまめ | アザミウマ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| いんげんまめ | コガネムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| いんげんまめ | マメシンクイガ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| いんげんまめ | ハモグリバエ類 | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| いんげんまめ | インゲンテントウ | 収穫7日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| 豆類 (未成熟) | ハダニ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| 豆類 (未成熟) | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| 豆類 (未成熟) | アザミウマ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| 豆類 (未成熟) | コガネムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| 豆類 (未成熟) | ハモグリバエ類 | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| 豆類 (未成熟) | マメシンクイガ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| 豆類 (未成熟) | カメムシ類 | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| 豆類 (未成熟) | インゲンテントウ | 収穫7日前まで | 1000~2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| きゅうり | ハダニ類 | 収穫前日まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| きゅうり | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| きゅうり | ウリハムシ | 収穫前日まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| すいか | ハダニ類 | 収穫前日まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| すいか | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| すいか | ウリハムシ | 収穫前日まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| メロン | ハダニ類 | 収穫前日まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| メロン | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| メロン | ウリハムシ | 収穫前日まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| かぼちゃ | ハダニ類 | 収穫前日まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| かぼちゃ | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| かぼちゃ | ウリハムシ | 収穫前日まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| うり類 (漬物用) | ハダニ類 | 収穫前日まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| うり類 (漬物用) | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| うり類 (漬物用) | ウリハムシ | 収穫前日まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| にがうり | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| トマト | ハダニ類 | 収穫前日まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| トマト | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| なす | ハダニ類 | 収穫前日まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| なす | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| ピーマン | ハダニ類 | 収穫前日まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| ピーマン | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| キャベツ | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| キャベツ | アザミウマ類 | 収穫前日まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| キャベツ | カブラハバチ | 収穫前日まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| キャベツ | アオムシ | 収穫前日まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| カリフラワー | アブラムシ類 | 収穫3日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| カリフラワー | アザミウマ類 | 収穫3日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| カリフラワー | カブラハバチ | 収穫3日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| カリフラワー | アオムシ | 収穫3日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| ブロッコリー | アブラムシ類 | 収穫3日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| ブロッコリー | アザミウマ類 | 収穫3日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| ブロッコリー | カブラハバチ | 収穫3日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| ブロッコリー | アオムシ | 収穫3日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| はくさい | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| はくさい | アザミウマ類 | 収穫前日まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| はくさい | カブラハバチ | 収穫前日まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| はくさい | アオムシ | 収穫前日まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| だいこん | アブラムシ類 | 収穫14日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| だいこん | ナモグリバエ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| だいこん | カブラハバチ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| だいこん | アオムシ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| かぶ | アブラムシ類 | 収穫14日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:4回以内 マラソン:4回以内 | 散布 | 
| かぶ | ナモグリバエ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:4回以内 マラソン:4回以内 | 散布 | 
| かぶ | カブラハバチ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:4回以内 マラソン:4回以内 | 散布 | 
| かぶ | アオムシ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:4回以内 マラソン:4回以内 | 散布 | 
| いちご | ハダニ類 | 収穫3日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| いちご | アブラムシ類 | 収穫3日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| いちご | ミカンキイロアザミウマ | 収穫3日前まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| ねぎ | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| ねぎ | アザミウマ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| ねぎ | ネギハモグリバエ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| たまねぎ | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| たまねぎ | アザミウマ類 | 収穫7日前まで | 1000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| たまねぎ | ハモグリバエ類 | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| にんじん | アブラムシ類 | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:4回以内 マラソン:4回以内 | 散布 | 
| にんじん | キアゲハ | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:4回以内 マラソン:4回以内 | 散布 | 
| にんじん | ヤサイゾウムシ | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:4回以内 マラソン:4回以内 | 散布 | 
| ごぼう | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| ほうれんそう | アブラムシ類 | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:4回以内 マラソン:4回以内 | 散布 | 
| レタス | アブラムシ類 | 収穫3日前まで | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マラソン:5回以内 | 散布 | 
| あしたば | ウドノメイガ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マラソン:3回以内 | 散布 | 
| 食用ぎく | アブラムシ類 | 収穫3日前まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 マラソン:2回以内 | 散布 | 
| よもぎ | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 マラソン:1回 | 散布 | 
| 花き類・観葉植物 | ハダニ類 | 発生初期 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| 花き類・観葉植物 | アブラムシ類 | 発生初期 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| きく | ヨトウムシ類 | 発生初期 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| サルビア | オンブバッタ | 発生初期 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| マリーゴールド | ハモグリバエ類 | 発生初期 | 2000~3000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マラソン:6回以内 | 散布 | 
| たばこ | アブラムシ類 | 収穫10日前まで | 1000倍 | 25~180㍑/10a | 本剤:2回以内 マラソン:2回以内 | 散布 | 
| たばこ | ヤサイゾウムシ | 収穫10日前まで | 1000倍 | 25~180㍑/10a | 本剤:2回以内 マラソン:2回以内 | 散布 | 
●使用量にあわせ薬液を調製し、使い切ってください。
●農作物以外には使用しないでください。
●アルカリ性薬剤、銅剤との混合はさけてください。
●本剤を大型散布機で使用する場合は、各散布機種の散布基準に従って実施してください。
●ミカンキイロアザミウマの防除に使用する場合、多発生時には、効果が劣ることがあるので、初発生を見たらただちに散布してください。
●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
●ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
○ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
○受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
○関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
●本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないよう注意してください。
●適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用上の注意
●誤飲などのないよう注意してください。
●本剤の解毒剤としては、硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤の投与が有効であると報告されています。
●原液は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
●本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
●かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
●同一人が長時間散布に従事しないでください。
魚毒性等
●水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
●散布後は水管理に注意してください。
●使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。