製品紹介
殺菌剤
							最終更新日2025.03.28
						うどんこ病や各種病害の予防に。果樹・野菜用殺菌剤
日産イオウフロアブル
果樹、野菜、畑作、その他
							分類
							殺菌剤
						性状
							淡黄色水和性粘稠懸濁液体
						登録番号
							農林水産省登録第 17828号
						人畜毒性
							普通物
						有効成分
							硫黄52.0%
						包装
							1ℓ
						作用機構分類番号(RAC番号)
							殺虫剤
														UN
													作用機構分類番号(RAC番号)
							殺菌剤
														M2
													| 適用作物 | 適用病害虫 | 使用時期 | 使用量又は 希釈倍数 | 液量 | 使用回数 | 使用方法 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | ミカンサビダニ | 発生初期 | 400倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| かんきつ | チャノホコリダニ | 発生初期 | 400倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| もも | 黒星病 | 発病前~発病初期 | 500倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| ネクタリン | 黒星病 | 発病前~発病初期 | 500倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| あんず | 黒星病 | 発病前~発病初期 | 500倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| うめ | 黒星病 | 発病前~発病初期 | 500倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| りんご | うどんこ病 | 発病前~発病初期 | 500倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| りんご | 褐斑病 | 発病前~発病初期 | 500倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| りんご | 黒星病 | 発病前~発病初期 | 500倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| かき | うどんこ病 | 発病前~発病初期 | 500倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| 麦類 | うどんこ病 | 発病前~発病初期 | 400倍 | 60~150㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| 麦類 | 赤かび病 | 発病前~発病初期 | 400~800倍 | 60~150㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| 麦類 | 赤さび病 | 発病前~発病初期 | 400倍 | 60~150㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| 野菜類 (すいか、かぼちゃ、トマト、ミニトマト、ねぎ、わけぎ、あさつき、いちごを除く) | うどんこ病 | 発病前~発病初期 | 500~1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| すいか | うどんこ病 | 発病前~発病初期 | 500倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| かぼちゃ | うどんこ病 | 発病前~発病初期 | 500倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| トマト | うどんこ病 | 発病前~発病初期 | 500~1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| ミニトマト | うどんこ病 | 発病前~発病初期 | 500~1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| トマト | トマトサビダニ | 発生初期 | 400倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| ミニトマト | トマトサビダニ | 発生初期 | 400倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| ねぎ | うどんこ病 | 発病前~発病初期 | 500~1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| わけぎ | うどんこ病 | 発病前~発病初期 | 500~1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| あさつき | うどんこ病 | 発病前~発病初期 | 500~1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| ねぎ | さび病 | 発病前~発病初期 | 500倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| わけぎ | さび病 | 発病前~発病初期 | 500倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| あさつき | さび病 | 発病前~発病初期 | 500倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| いちご | うどんこ病 | 親株床初期 | 500~1000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| いちご | うどんこ病 | 発病前~発病初期 | 2000倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| ぺぽかぼちゃ(種子) | うどんこ病 | 発病前~発病初期 | 500倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
| 芝 | さび病 | 発病初期 | 300倍 | 1㍑/㎡ | 本剤:- 硫黄:- | 散布 | 
●使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
●本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ってください。
●石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用は避けてください。但し、かんきつに使用する場合、石灰硫黄合剤と使用直前の混用は可能です。
●マシン油乳剤との混用及びマシン油乳剤散布後14日以内の近接散布は避けてください。
●芝のさび病については、多発時に効果が劣ることがあるので注意してください。
●高温時の散布は薬害を生ずるおそれがあるので注意してください。
●いちごに使用する場合、本圃での出蕾期以降は果実に汚れを生じる場合があるので、注意してください。
●麦類の赤かび病に使用する場合、多発生条件では効果が劣ることがあるので、所定範囲の高濃度(400倍)で使用してください。
●りんごに使用する場合、果実に汚れを生じるおそれがあるので注意してください。
●日本なし、ぶどうなどには薬害を生ずるおそれがあるので、かからないように注意してください。
●本剤は蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
●適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害や作物への汚れの有無を十分確認してから使用してください。なお、農業改良普及センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用上の注意
●原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には、直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
●本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。
●公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
