畑作用除草剤
クロロIPC「日産」
【特長】
1.たまねぎの除草に経済的に安定した効果を示します。2.気温が20℃以下の時期に強い殺草力を発揮するので、水田裏作、冬畑作やいぐさ田に好適な除草剤です。
3.冬畑作に多いスズメノテッポウ・ハコベ・タデ類などの雑草に効果を示します。
4.スズメノカタビラ・ハコベなどの冬季雑草に効果を示します。
【使用方法】
| 適用作物 | 適用雑草 | 使用時期 | 使用量又は 希釈倍数 |
液量 | 使用回数 | 使用方法 | 適用地帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レタス(移植露地栽培) 非結球 | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | 定植活着後但し収穫60日前まで | 300~500mL/10a | 70~100L/10a | 1回 IPC:1回 | 株間土壌散布 | |
| 一年生雑草 | 中耕培土後 但し収穫60日前まで | 200mL/10a | 70~100L/10a | 1回 IPC:1回 | 全面土壌散布 | ||
| にんじん | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | は種直後(除高温時) | 300mL(北海道) | 70~100L/10a | 1回 IPC:1回 | 全面土壌散布 | |
| チューリップ | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | 植付後 | 300ミリリットル/10a | 70~100リットル/10a | 1回 1回 | 株間土壌散布 | |
| いちご | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | 定植活着後 但し定植7日後まで | 150~200ミリリットル/10a | 70~100リットル/10a | 1回 1回 | 株間土壌散布 | |
| ごぼう | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | は種直後 | 500ミリリットル/10a | 70~100リットル/10a | 1回 IPC:1回 | 全面土壌散布 | 北海道を除く |
| ごぼう | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | は種直後 | 春播き200~300ミリリットル/10a | 70~100リットル/10a | 1回 IPC:1回 | 全面土壌散布 | 北海道 |
| ごぼう | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | は種直後 | 晩春播き200~400ミリリットル/10a | 70~100リットル/10a | 1回 IPC:1回 | 全面土壌散布 | 北海道 |
| たまねぎ | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | 定植活着後又は中耕後 但し収穫90日前まで | 200~300ミリリットル/10a | 70~100リットル/10a | 2回以内 2回以内 | 全面土壌散布 | |
| とうもろこし | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | は種直後 | 150~200ミリリットル/10a | 70~100リットル/10a | 1回 1回 | 全面土壌散布 | |
| にんじん | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | は種直後(除高温時) | 500~600ミリリットル/10a(北海道を除く) | 70~100リットル/10a | 1回 IPC:1回 | 全面土壌散布 | |
| ほうれんそう | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | は種直後 | 無催芽種子100~150ミリリットル/10a、催芽種子150~200ミリリットル/10a | 70~100リットル/10a | 1回 1回 | 全面土壌散布 | |
| アスパラガス(定植畑) | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | 培土後雑草発生前 但し収穫21日前まで | 250~300ミリリットル/10a | 70~100リットル/10a | 1回 1回 | 全面土壌散布 | |
| デントコーン | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | は種直後 | 150~200ミリリットル/10a | 70~100リットル/10a | 1回 1回 | 全面土壌散布 | |
| はくさい | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | 定植1か月以上後 但し収穫60日前まで | 300~500ミリリットル/10a | 70~100リットル/10a | 1回 1回 | 株間土壌散布 | |
| 日本芝(こうらいしば) | スズメノカタビラ等の一年生イネ科雑草 | 秋期~春期にかけて気温が20℃内外の時期 雑草発生前~発生始期 | 400~600ミリリットル/10a | 200~300リットル/10a | 2回以内 2回以内 | 全面散布 | |
| 日本芝(ひめこうらいしば) | スズメノカタビラ等の一年生イネ科雑草 | 秋期~春期にかけて気温が20℃内外の時期 雑草発生前~発生始期 | 400~600ミリリットル/10a | 200~300リットル/10a | 2回以内 2回以内 | 全面散布 | |
| あずき | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | は種直後 | 200~300ミリリットル/10a | 70~100リットル/10a | 1回 1回 | 全面土壌散布 | |
| いんげんまめ | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | は種後5~15日(発芽前) | 500~600ミリリットル/10a | 70~100リットル/10a | 1回 1回 | 全面土壌散布 | |
| いんげんまめ | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | は種直後 | 500~900ミリリットル/10a | 70~100リットル/10a | 1回 1回 | 全面土壌散布 | |
| そらまめ | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | 中耕培土後 但し収穫60日前まで | 200ミリリットル/10a | 70~100リットル/10a | 1回 1回 | 全面土壌散布 | |
| だいず | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | は種後発芽前 | 200~300ミリリットル/10a | 70~100リットル/10a | 1回 1回 | 全面土壌散布 | |
| てんさい | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | は種直後 | 200~300ミリリットル/10a | 70~100リットル/10a | 1回 1回 | 全面土壌散布 | |
| レタス(移植露地栽培) | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | 定植活着後 但し収穫60日前まで | 300~500ミリリットル/10a | 70~100リットル/10a | 1回 1回 | 株間土壌散布 | |
| キャベツ | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | 定植後 但し収穫60日前まで | 150~300ミリリットル/10a | 70~100リットル/10a | 1回 1回 | 株間土壌散布 | |
| 麦類 | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | は種直後又は2~3葉期 | 100~150ミリリットル/10a | 70~100リットル/10a | 1回 1回 | 全面土壌散布 | |
| アスパラガス(苗床) | スズメノテッポウ、スズメノカタビラ等冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類等 | は種直後 | 200~300ミリリットル/10a | 70~100リットル/10a | 1回 1回 | 全面土壌散布 |
効果・薬害等の注意
●本剤は高温時には除草効果が十分得られないので、気温が20℃以下の時期に使用してください。
●本剤は成長した雑草に対してはほとんど効果がみとめられないので通常は種又は植え付け直後、中耕施肥直後などの雑草発芽前後、又は稚幼期に土壌散布してください。
●洪積土壌では薬害が出にくいが、沖積土壌では作物に影響を与えやすいので散布に当たっては土質に関し十分注意してください。なお、砂質土壌では使用を避けてください。
●散布後、中耕、培土、土入れなどにより土壌上層を移すと雑草の種子が下部より出て発芽し、効果が減ずることがあるので注意してください。
●過乾の場合は効果が顕著でなく、逆に過湿の場合は薬害が生じやすいので、できるだけ雨天をさけ散布してください。雨天の場合は、降雨後、土壌水分が適湿の状態となってから散布してください。散布後、はげしい降雨が予想される場合は、薬害が生じるので使用を避けてください。
●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
●薬害を回避するために必ず2~3cmの厚さに覆土を施し、よく砕土し、鎮圧してから散布してください。堆肥のみの覆土の場合は使用しないでください。
●著しく低温の場合には、一部原体が結晶析出することもあるが、その場合でも溶かせば効果は変わらないので、瓶のままぬるま湯に浸して十分溶かした後、良く振ってから使用してください。
●広葉作物の除草に本剤を使用する場合には、薬液が作物の茎葉にかからぬように圧力を下げて散布してください。
●本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないよう注意してください。
●本剤使用に用いた器具類は、使用後できるだけ早く水又は石けん水で洗っておき、他の用途に使用する場合、薬害の原因にならぬように注意してください。
●麦に使用する場合は、特に次の注意事項を守ってください。
○催芽まきの場合は散布しない。
○晩播で越冬まで5葉に達する見込みのない場合は、散布しない。
●レタスに使用する場合、特に処理時の温度に影響されるので、適用対象地帯は、東日本並びに山間高冷地とします。
●ごぼうに使用する場合、べたがけ及びマルチ栽培では薬害が生じるので、べたがけ及びマルチ栽培では使用しないでください。
●本剤使用に当たっては土壌条件、気象状況並びに発生する雑草の相違から効果及び作物への影響も異なるので、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
安全使用上の注意
●通常の使用方法では毒性は低いが、誤飲などのないよう注意してください。
●本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。使用後は洗眼してください。
●本剤は皮膚に対して刺激性があるので、散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣を着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
魚毒性
本剤は水産動物に影響を及ぼすが、通常の使用方法では問題ありません。
●本剤は高温時には除草効果が十分得られないので、気温が20℃以下の時期に使用してください。
●本剤は成長した雑草に対してはほとんど効果がみとめられないので通常は種又は植え付け直後、中耕施肥直後などの雑草発芽前後、又は稚幼期に土壌散布してください。
●洪積土壌では薬害が出にくいが、沖積土壌では作物に影響を与えやすいので散布に当たっては土質に関し十分注意してください。なお、砂質土壌では使用を避けてください。
●散布後、中耕、培土、土入れなどにより土壌上層を移すと雑草の種子が下部より出て発芽し、効果が減ずることがあるので注意してください。
●過乾の場合は効果が顕著でなく、逆に過湿の場合は薬害が生じやすいので、できるだけ雨天をさけ散布してください。雨天の場合は、降雨後、土壌水分が適湿の状態となってから散布してください。散布後、はげしい降雨が予想される場合は、薬害が生じるので使用を避けてください。
●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
●薬害を回避するために必ず2~3cmの厚さに覆土を施し、よく砕土し、鎮圧してから散布してください。堆肥のみの覆土の場合は使用しないでください。
●著しく低温の場合には、一部原体が結晶析出することもあるが、その場合でも溶かせば効果は変わらないので、瓶のままぬるま湯に浸して十分溶かした後、良く振ってから使用してください。
●広葉作物の除草に本剤を使用する場合には、薬液が作物の茎葉にかからぬように圧力を下げて散布してください。
●本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないよう注意してください。
●本剤使用に用いた器具類は、使用後できるだけ早く水又は石けん水で洗っておき、他の用途に使用する場合、薬害の原因にならぬように注意してください。
●麦に使用する場合は、特に次の注意事項を守ってください。
○催芽まきの場合は散布しない。
○晩播で越冬まで5葉に達する見込みのない場合は、散布しない。
●レタスに使用する場合、特に処理時の温度に影響されるので、適用対象地帯は、東日本並びに山間高冷地とします。
●ごぼうに使用する場合、べたがけ及びマルチ栽培では薬害が生じるので、べたがけ及びマルチ栽培では使用しないでください。
●本剤使用に当たっては土壌条件、気象状況並びに発生する雑草の相違から効果及び作物への影響も異なるので、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
安全使用上の注意
●通常の使用方法では毒性は低いが、誤飲などのないよう注意してください。
●本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。使用後は洗眼してください。
●本剤は皮膚に対して刺激性があるので、散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣を着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
魚毒性
本剤は水産動物に影響を及ぼすが、通常の使用方法では問題ありません。





