果樹のカメムシ類防除に!
日産テルスター水和剤
【特長】
1.幅広い効果果樹、野菜などの主要害虫を同時防除できます。
2.すばやい効果
速効性にすぐれ、散布直後から強い殺虫作用を示します。
3.すぐれた残効性
効果の持続期間が長く、少ない散布回数で高い防除効果が得られます。
4.ハダニにも有効
ハダニ類にも効果があり、ハダニ類のリサージェンス(異常増殖)が起こりにくいピレスロイド剤です。
【使用方法】
| 適用作物 | 適用病害虫 | 使用時期 | 使用量又は 希釈倍数 |
液量 | 使用回数 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | カメムシ類 | 収穫前日まで | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| なし | ハマキムシ類 | 収穫前日まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| なし | ナシチビガ | 収穫前日まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| びわ | オオタバコガ | 収穫7日前まで | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 1回 ビフェントリン:1回 | 散布 |
| びわ | カメムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 1回 ビフェントリン:1回 | 散布 |
| あけび(果実) | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| なし | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| なし | ハダニ類 | 収穫前日まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| なし | シンクイムシ類 | 収穫前日まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| りんご | ギンモンハモグリガ | 収穫前日まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| かんきつ | チャノキイロアザミウマ | 収穫前日まで | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 3回以内 ビフェントリン:3回以内 | 散布 |
| かんきつ | ワタミヒゲナガゾウムシ | 収穫前日まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 3回以内 ビフェントリン:3回以内 | 散布 |
| かんきつ | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 3回以内 ビフェントリン:3回以内 | 散布 |
| りんご | ハマキムシ類 | 収穫前日まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| かんきつ | カメムシ類 | 収穫前日まで | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 3回以内 ビフェントリン:3回以内 | 散布 |
| りんご | キンモンホソガ | 収穫前日まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| りんご | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| りんご | モモシンクイガ | 収穫前日まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| かんきつ | ミカンハモグリガ | 収穫前日まで | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 3回以内 ビフェントリン:3回以内 | 散布 |
| りんご | ナミハダニ | 収穫前日まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| りんご | リンゴハダニ | 収穫前日まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| かき | ハダニ類 | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| ホップ | ハダニ類 | 収穫30日前まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| ホップ | フキノメイガ | 収穫30日前まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 収穫7日前まで | 1000倍 | 150~300L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| 芝 | スジキリヨトウ | 発生初期 | 1500倍 | 0.3L/㎡ | 3回以内 ビフェントリン:3回以内 | 散布 |
| もも | アブラムシ類 | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| もも | カメムシ類 | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| ぶどう | チャノキイロアザミウマ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| もも | モモハモグリガ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| メロン | ハダニ類 | 収穫前日まで | 1000倍 | 150~300L/10a | 4回以内 ビフェントリン:4回以内 | 散布 |
| びわ | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 1回 ビフェントリン:1回 | 散布 |
| カーネーション | ハダニ類 | - | 1000倍 | 150~300L/10a | 3回以内 ビフェントリン:3回以内 | 散布 |
| きく | ハダニ類 | - | 1000倍 | 150~300L/10a | 3回以内 ビフェントリン:3回以内 | 散布 |
| ばら | ハダニ類 | - | 1000倍 | 150~300L/10a | 3回以内 ビフェントリン:3回以内 | 散布 |
| たばこ | アブラムシ類 | 収穫10日前まで | 1500倍 | 25~180L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| たばこ | オンシツコナジラミ | 収穫10日前まで | 1500倍 | 25~180L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| 芝 | シバツトガ | 発生初期 | 1500倍 | 0.3L/㎡ | 3回以内 ビフェントリン:3回以内 | 散布 |
| 茶 | チャノコカクモンハマキ | 適採14日前まで | 1000倍 | 200~400L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| あずき | フキノメイガ | 収穫7日前まで | 1500倍 | 150~300L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 収穫3日前まで | 1000~1500倍 | 100~300L/10a | 4回以内 ビフェントリン:4回以内 | 散布 |
| 茶 | ヨモギエダシャク | 適採14日前まで | 1000倍 | 200~400L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| 茶 | チャノキイロアザミウマ | 適採14日前まで | 1000倍 | 200~400L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| 茶 | カンザワハダニ | 適採14日前まで | 1000倍 | 200~400L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| ハスカップ | アブラムシ類 | 収穫21日前まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 1回 ビフェントリン:1回 | 散布 |
| てんさい | ヨトウムシ | 収穫7日前まで | 1000~1500倍 | 100~300L/10a | 4回以内 ビフェントリン:4回以内 | 散布 |
| てんさい | カメノコハムシ | 収穫7日前まで | 1500倍 | 100~300L/10a | 4回以内 ビフェントリン:4回以内 | 散布 |
| 茶 | チャノホソガ | 適採14日前まで | 1000倍 | 200~400L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| 茶 | チャノミドリヒメヨコバイ | 適採14日前まで | 1000倍 | 200~400L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| 茶 | チャハマキ | 適採14日前まで | 1000倍 | 200~400L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| たばこ | ヨトウムシ | 収穫10日前まで | 1500倍 | 25~180L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| キャベツ | コナガ | 収穫21日前まで | 1000~1500倍 | 150~300L/10a | 4回以内 ビフェントリン:4回以内 | 散布 |
| かき | カキノヒメヨコバイ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| かき | チャノキイロアザミウマ | 収穫14日前まで | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| なす | オンシツコナジラミ | 収穫前日まで | 1000倍 | 150~300L/10a | 3回以内 ビフェントリン:3回以内 | 散布 |
| だいこん | アブラムシ類 | 収穫21日前まで | 1000~1500倍 | 150~300L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| キャベツ | アブラムシ類 | 収穫21日前まで | 1000~1500倍 | 150~300L/10a | 4回以内 ビフェントリン:4回以内 | 散布 |
| キャベツ | ヨトウムシ | 収穫21日前まで | 1000~1500倍 | 150~300L/10a | 4回以内 ビフェントリン:4回以内 | 散布 |
| キャベツ | アオムシ | 収穫21日前まで | 1000~1500倍 | 150~300L/10a | 4回以内 ビフェントリン:4回以内 | 散布 |
| はくさい | アブラムシ類 | 収穫21日前まで | 1000~1500倍 | 150~300L/10a | 4回以内 ビフェントリン:4回以内 | 散布 |
| はくさい | コナガ | 収穫21日前まで | 1000~1500倍 | 150~300L/10a | 4回以内 ビフェントリン:4回以内 | 散布 |
| はくさい | ヨトウムシ | 収穫21日前まで | 1000~1500倍 | 150~300L/10a | 4回以内 ビフェントリン:4回以内 | 散布 |
| かき | カメムシ類 | 収穫14日前まで | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| かき | カキクダアザミウマ | 収穫14日前まで | 1000倍 | 200~700L/10a | 2回以内 ビフェントリン:2回以内 | 散布 |
| はくさい | アオムシ | 収穫21日前まで | 1000~1500倍 | 150~300L/10a | 4回以内 ビフェントリン:4回以内 | 散布 |
| なす | ハダニ類 | 収穫前日まで | 1000倍 | 150~300L/10a | 3回以内 ビフェントリン:3回以内 | 散布 |
| なす | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 1000倍 | 150~300L/10a | 3回以内 ビフェントリン:3回以内 | 散布 |
| メロン | タバココナジラミ 類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 収穫前日まで | 1000倍 | 150~300L/10a | 4回以内 ビフェントリン:4回以内 | 散布 |
| メロン | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 1000倍 | 150~300L/10a | 4回以内 ビフェントリン:4回以内 | 散布 |
| すいか | ハダニ類 | 収穫前日まで | 1000倍 | 150~300L/10a | 4回以内 ビフェントリン:4回以内 | 散布 |
| すいか | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 1000倍 | 150~300L/10a | 4回以内 ビフェントリン:4回以内 | 散布 |
| きゅうり | オンシツコナジラミ | 収穫前日まで | 1000倍 | 150~300L/10a | 3回以内 ビフェントリン:3回以内 | 散布 |
| きゅうり | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 1000倍 | 150~300L/10a | 3回以内 ビフェントリン:3回以内 | 散布 |
効果・薬害等の注意
●水溶性内袋入りの製剤を使用する場合には、次の事項に注意してくだださい。
1.内袋はぬれた手で触れないでください。
2.外袋の開封後は一度に使い切ることが望ましい。やむを得ず保管する場合でも、できるだけ速やかに使い切ってください。
3.薬液の調製は容器内に所定量の水の3分の1程度を入れた後、必要量の内袋を開封せずにそのまま容器内に投入してください。容器内に水を所定量加えた後、よく攪拌してください。
●ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
① ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
② 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
③ 養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努めてください。
●蚕に対して長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、桑に付着する恐れのある場所では使用を避けてください。
●本剤の散布の際に着用していた衣服は養蚕作業に用いるものと区別してください。
●ばら、きく、カーネーションに使用する場合、収穫間際の散布は葉や花に汚れを生じる場合があるので避けてください。
●散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
●本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
安全使用上の注意
●取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
●本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
●散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
●かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
●本剤による中毒の治療法としては、動物実験で筋弛緩薬(メトカルバモール製剤等)の投与が有効であると報告されています。
●公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
魚毒性等
●水産動植物(魚類、甲殻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
●使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
●水溶性内袋入りの製剤を使用する場合には、次の事項に注意してくだださい。
1.内袋はぬれた手で触れないでください。
2.外袋の開封後は一度に使い切ることが望ましい。やむを得ず保管する場合でも、できるだけ速やかに使い切ってください。
3.薬液の調製は容器内に所定量の水の3分の1程度を入れた後、必要量の内袋を開封せずにそのまま容器内に投入してください。容器内に水を所定量加えた後、よく攪拌してください。
●ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
① ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
② 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
③ 養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努めてください。
●蚕に対して長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、桑に付着する恐れのある場所では使用を避けてください。
●本剤の散布の際に着用していた衣服は養蚕作業に用いるものと区別してください。
●ばら、きく、カーネーションに使用する場合、収穫間際の散布は葉や花に汚れを生じる場合があるので避けてください。
●散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
●本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
安全使用上の注意
●取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
●本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
●散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
●かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
●本剤による中毒の治療法としては、動物実験で筋弛緩薬(メトカルバモール製剤等)の投与が有効であると報告されています。
●公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
魚毒性等
●水産動植物(魚類、甲殻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
●使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。





