ガゼット粒剤
【特長】
1.鞘翅目、半翅目、双翅目、鱗翅目、アザミウマ目など幅広い害虫に有効で、水稲の初期害虫や野菜類の主要害虫を同時防除できます。2.土壌散布により、コガネムシ類幼虫、ハリガネムシやキスジノミハムシなど土壌害虫にすぐれた効果があります。
3.浸透移行性にすぐれていますので、地上部を加害するイネミズゾウムシ(成虫)やコナガ、アブラムシ、ネギアザミウマなどにもすぐれた効果を示します。
4.適用作物が幅広く、処理時期、処理方法も幅広いので、汎用性のある薬剤です。
【使用方法】
| 適用作物 | 適用病害虫 | 使用時期 | 使用量又は 希釈倍数 |
使用回数 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | シバオサゾウムシ成虫 | 発生初期 | 5~10kg/10a | 3回以内 カルボスルファン:3回以内 | 散布 |
| 芝 | コガネムシ類 | 発生初期 | 5~10kg/10a | 3回以内 カルボスルファン:3回以内 | 散布 |
| いちご | キンケクチブトゾウムシ幼虫 | 本圃定植時 | 2g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 株元散布 |
| さとうきび | ハリガネムシ | 培土時 | 6~9kg/10a | 1回 カルボスルファン:2回以内(植付時は1回以内、培土時は1回以内) | 株元土壌混和 |
| さとうきび | メイチュウ類 | 培土時 | 6~9kg/10a | 1回 カルボスルファン:2回以内(植付時は1回以内、培土時は1回以内) | 株元土壌混和 |
| さとうきび | コガネムシ類幼虫 | 培土時 | 6~9kg/10a | 1回 カルボスルファン:2回以内(植付時は1回以内、培土時は1回以内) | 株元土壌混和 |
| ねぎ | ネギコガ | 生育期 但し、収穫45日前まで | 6kg/10a | 2回以内 カルボスルファン:2回以内(マイクロカプセル剤は1回以内、粒剤のは種時の土壌混和は1回以内、粒剤の定植時の土壌混和は1回以内) | 株元散布 |
| ねぎ | ネギコガ | 定植時 | 3~6kg/10a | 1回 カルボスルファン:2回以内(マイクロカプセル剤は1回以内、粒剤のは種時の土壌混和は1回以内、粒剤の定植時の土壌混和は1回以内) | 植溝土壌混和 |
| かんしょ | コガネムシ類幼虫 | 植付時 | 6~9kg/10a | 1回 カルボスルファン:4回以内(植付時の土壌混和は1回以内) | 植溝土壌混和 |
| かんしょ | イモゾウムシ | 生育期 但し、収穫45日前まで | 6kg/10a | 4回以内 カルボスルファン:4回以内(植付時の土壌混和は1回以内) | 株元散布 |
| かんしょ | ハリガネムシ | 植付時 | 9kg/10a | 1回 カルボスルファン:4回以内(植付時の土壌混和は1回以内) | 植溝土壌混和 |
| いちご | コガネムシ類幼虫 | 仮植床植付時 | 6~9kg/10a | 1回 カルボスルファン:1回 | 全面土壌混和 |
| キャベツ | コナガ | 定植時 | 1~2g/株(3~6kg/10a) | 1回 カルボスルファン:4回以内(マイクロカプセル剤は2回以内、粒剤は2回以内、(定植時は1回以内)) | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 |
| キャベツ | アオムシ | 定植時 | 1~2g/株(3~6kg/10a) | 1回 カルボスルファン:4回以内(マイクロカプセル剤は2回以内、粒剤は2回以内、(定植時は1回以内)) | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 |
| キャベツ | アブラムシ類 | 定植時 | 1~2g/株(3~6kg/10a) | 1回 カルボスルファン:4回以内(マイクロカプセル剤は2回以内、粒剤は2回以内、(定植時は1回以内)) | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 |
| ねぎ | ネギアザミウマ | は種時 | 3~6kg/10a | 1回 カルボスルファン:2回以内(マイクロカプセル剤は1回以内、粒剤のは種時の土壌混和は1回以内、粒剤の定植時の土壌混和は1回以内) | 播溝土壌混和 |
| ねぎ | ネギアザミウマ | 定植時 | 3~6kg/10a | 1回 カルボスルファン:2回以内(マイクロカプセル剤は1回以内、粒剤のは種時の土壌混和は1回以内、粒剤の定植時の土壌混和は1回以内) | 植溝土壌混和 |
| ねぎ | ネギアザミウマ | 生育期 但し、収穫45日前まで | 3~6kg/10a | 2回以内 カルボスルファン:2回以内(マイクロカプセル剤は1回以内、粒剤のは種時の土壌混和は1回以内、粒剤の定植時の土壌混和は1回以内) | 株元散布 |
| キャベツ | コナガ | 生育初期 但し、収穫45日前まで | 2g/株(6kg/10a) | 2回以内 カルボスルファン:4回以内(マイクロカプセル剤は2回以内、粒剤は2回以内、(定植時は1回以内)) | 株元散布 |
| さとうきび | コガネムシ類幼虫 | 植付時 | 6~9kg/10a | 1回 カルボスルファン:2回以内(植付時は1回以内、培土時は1回以内) | 植溝土壌混和 |
| ねぎ | ネギハモグリバエ | 育苗期後半 | 3~6kg/10a | 2回以内 カルボスルファン:2回以内(マイクロカプセル剤は1回以内、粒剤のは種時の土壌混和は1回以内、粒剤の定植時の土壌混和は1回以内) | 株元散布 |
| キャベツ | コナガ | 育苗期後半 | 1~2g/株(3~6kg/10a) | 2回以内 カルボスルファン:4回以内(マイクロカプセル剤は2回以内、粒剤は2回以内、(定植時は1回以内)) | 株元散布 |
| さとうきび | メイチュウ類 | 植付時 | 6~9kg/10a | 1回 カルボスルファン:2回以内(植付時は1回以内、培土時は1回以内) | 植溝土壌混和 |
| ねぎ | ネギアザミウマ | 育苗期後半 | 3~6kg/10a | 2回以内 カルボスルファン:2回以内(マイクロカプセル剤は1回以内、粒剤のは種時の土壌混和は1回以内、粒剤の定植時の土壌混和は1回以内) | 株元散布 |
| いちご | アブラムシ類 | 本圃定植時 | 0.4~0.75g/株(6~9kg/10a) | 1回 カルボスルファン:1回 | 株元散布又は植穴土壌混和 |
| ねぎ | ネギハモグリバエ | 生育期 但し、収穫45日前まで | 3~6kg/10a | 2回以内 カルボスルファン:2回以内(マイクロカプセル剤は1回以内、粒剤のは種時の土壌混和は1回以内、粒剤の定植時の土壌混和は1回以内) | 株元散布 |
| かんしょ | アリモドキゾウムシ | 生育期 但し、収穫45日前まで | 6kg/10a | 4回以内 カルボスルファン:4回以内(植付時の土壌混和は1回以内) | 株元散布 |
| つつじ類 | コガネムシ類 | 定植時及び生育期 | 9kg/10a | 2回以内 カルボスルファン:2回以内 | 定植時:全面土壌混和及び株元土壌混和 生育期:株元土壌混和 |
| ねぎ | ネギハモグリバエ | 定植時 | 3~6kg/10a | 1回 カルボスルファン:2回以内(マイクロカプセル剤は1回以内、粒剤のは種時の土壌混和は1回以内、粒剤の定植時の土壌混和は1回以内) | 植溝土壌混和 |
| つつじ類 | ツツジグンバイ | 生育期 | 10g/株 | 1回 カルボスルファン:2回以内 | 株元散布 |
| さとうきび | ハリガネムシ | 植付時 | 6~9kg/10a | 1回 カルボスルファン:2回以内(植付時は1回以内、培土時は1回以内) | 植溝土壌混和 |
| ねぎ | ネギハモグリバエ | は種時 | 3~6kg/10a | 1回 カルボスルファン:2回以内(マイクロカプセル剤は1回以内、粒剤のは種時の土壌混和は1回以内、粒剤の定植時の土壌混和は1回以内) | 播溝土壌混和 |
| ピーマン | アブラムシ類 | 定植時 | 1~2g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 |
| なす | ミナミキイロアザミウマ | 育苗期後半 | 1g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 |
| とうがん | ミナミキイロアザミウマ | 定植時 | 2g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 植穴土壌混和 |
| なす | アブラムシ類 | 育苗期後半 | 1g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 |
| すいか | アブラムシ類 | 育苗期後半 | 1g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 |
| すいか | アブラムシ類 | 定植時 | 1~2g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 |
| きゅうり | アブラムシ類 | 定植時 | 1~2g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 |
| ブロッコリー | コナガ | 定植時 | 1~2g/株(3~6㎏/10a) | 1回 カルボスルファン:1回 | 株元散布又は植穴土壌混和 |
| ブロッコリー | コナガ | 育苗期後半 | 1~2g/株(3~6㎏/10a) | 1回 カルボスルファン:1回 | 株元散布 |
| はくさい | コナガ | 定植時 | 1~2g/株(3~6㎏/10a) | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 |
| はくさい | コナガ | 育苗期後半 | 1~2g/株(3~6㎏/10a) | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 |
| メロン | アブラムシ類 | 育苗期後半 | 1g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 |
| シクラメン | キンケクチブトゾウムシ幼虫 | 生育期 | 1~2g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 株元散布 |
| メロン | ミナミキイロアザミウマ | 育苗期後半 | 1g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 |
| たばこ | アブラムシ類 | 定植時 | 6㎏/10a | 1回 カルボスルファン:1回 | 作条土壌混和 |
| ベゴニア | キンケクチブトゾウムシ幼虫 | 生育期 | 1~2g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 株元散布 |
| プリムラ | キンケクチブトゾウムシ幼虫 | 生育期 | 1~2g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 株元散布 |
| ばれいしょ | ナストビハムシ | は種時 | 6㎏/10a | 1回 カルボスルファン:1回 | 播溝土壌混和 |
| プリムラ | キンケクチブトゾウムシ成虫 | 生育期 | 0.5~2g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 株元散布 |
| ストック | コナガ | 定植時 | 18㎏/10a | 1回 カルボスルファン:1回 | 全面土壌混和 |
| ピーマン | アブラムシ類 | 育苗期後半 | 1g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 |
| メロン | アブラムシ類 | 定植時 | 1~2g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 |
| なす | ミナミキイロアザミウマ | 定植時 | 1~2g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 |
| きく | ネグサレセンチュウ | 定植時 | 30㎏/10a | 3回以内 カルボスルファン:3回以内 | 全面土壌混和 |
| きく | アブラムシ類 | 定植時 | 2g/株 | 3回以内 カルボスルファン:3回以内 | 株元散布又は植穴土壌混和 |
| イチイ | キンケクチブトゾウムシ幼虫 | 生育期 | 2g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 株元散布 |
| ピーマン | ミナミキイロアザミウマ | 育苗期後半 | 1g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 |
| ピーマン | ミナミキイロアザミウマ | 定植時 | 1~2g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 |
| なす | アブラムシ類 | 定植時 | 1~2g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 |
| はくさい | アブラムシ類 | 定植時 | 2g/株(6㎏/10a) | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 |
| ストック | コナガ | 定植時 | 9㎏/10a | 1回 カルボスルファン:1回 | 株元散布 |
| きく | ミカンキイロアザミウマ | 生育期 | 9kg/10a | 3回以内 カルボスルファン:3回以内 | 株元散布 |
| なす | ミカンキイロアザミウマ | 定植時 | 2g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 株元散布 |
| はくさい | アブラムシ類 | 育苗期後半 | 1~2g/株(3~6㎏/10a) | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 |
| 水稲(箱育苗) | ヒメトビウンカ | 移植前3日~移植当日 | 育苗箱(30×60×3㎝使用土壌約5リットル)1箱当り50~70g | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 |
| 水稲(箱育苗) | イネシンガレセンチュウ | 移植前3日~移植当日 | 育苗箱(30×60×3㎝使用土壌約5リットル)1箱当り70g | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 |
| 水稲(箱育苗) | イネゾウムシ | 移植前3日~移植当日 | 育苗箱(30×60×3㎝使用土壌約5リットル)1箱当り40~70g | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 |
| 水稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 移植前3日~移植当日 | 育苗箱(30×60×3㎝使用土壌約5リットル)1箱当り40~70g | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 |
| 水稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 移植前3日~移植当日 | 育苗箱(30×60×3㎝使用土壌約5リットル)1箱当り40~70g | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 |
| 水稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 移植前3日~移植当日 | 育苗箱(30×60×3㎝使用土壌約5リットル)1箱当り40~70g | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 |
| 水稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 移植前3日~移植当日 | 育苗箱(30×60×3㎝使用土壌約5リットル)1箱当り50~70g | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 |
| だいこん | コナガ | は種覆土後 | 6㎏/10a | 1回 カルボスルファン:1回 | 作条土壌散布 |
| だいこん | キスジノミハムシ | は種覆土後 | 3~6㎏/10a | 1回 カルボスルファン:1回 | 作条土壌散布 |
| だいこん | キスジノミハムシ | は種時 | 3~6㎏/10a | 1回 カルボスルファン:1回 | 播溝土壌混和 |
| メロン | ミナミキイロアザミウマ | 定植時 | 1~2g/株 | 1回 カルボスルファン:1回 | 育苗期後半:株元散布 定植時:株元散布又は植穴土壌混和 |
効果・薬害等の注意
●水稲(箱育苗)に使用する場合は、一般的注意事項の他に次の事項にも注意してください。
1.移植当日に使用する場合は、育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落し、軽く散水して田植機にかけて移植してください。移植1~3日前に使用する場合には、散布後通常の管理を移植日まで行ってください。
2.育苗箱の土壌表面が乾燥していて、苗を田植機にのせる際、薬剤落下のおそれがある場合は散布後灌水してください。
3.軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗の場合には薬害を生ずるおそれがあるので使用しないでください。
4.稲苗の葉が濡れていると薬害を生じやすいので散布直前の灌水はしないでください。
5.本田が砂質土壌の水田や、漏水田、未熟堆肥多用田の場合は使用をさけてください。
6.処理苗を移植した水田の整地が不均整な場合は、薬害を生じやすいので代かきは丁寧に行い、移植後田面が露出しないように注意してください。移植後は直ちに灌水し極端な浅水、深水はさけてください。又深植にならないように注意してください。
7.移植後低温が続き苗の活着遅延が予測される場合は使用をさけてください。また移植後極端な高温が続くと予測される場合も使用をさけてください。
8.本剤を処理した苗の移植水田では薬害を生ずるので、DCPA剤の使用をさけてください。
9.本剤処理により時に葉先枯れなどの薬害を生ずることもあるので、所定の使用量、使用方法を厳守してください。
●畑作に使用する場合は、一般的注意事項の他に次の事項にも注意してください。
1.定植時に植穴処理する場合には、植付苗の根に薬剤が直接ふれると薬害を生ずるおそれがあるので軽く土壌と混和してください。
2.土壌が極度に乾燥している時は、処理後灌水してください。
3.果菜類のアブラムシ類、ミナミキイロアザミウマの防除に使用する場合、過剰に施用すると、下葉の黄変、葉縁の黄化等の薬害を生ずるので、使用量を誤らないように注意してください。
4.だいこんのつまみ菜、間引き菜を食用に供しないでください。
●本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
安全使用上の注意
●医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
●本剤による中毒に対しては動物実験で硫酸アトロピン製剤の投与が有効であると報告されています。
●本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
●散布の際は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
●かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
●街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
魚毒性
●本剤は魚介類に比較的強い影響を及ぼすので、養魚田及び養魚池等周辺での使用はさけてください。
●ニジマスには特に影響を及ぼすので十分注意してください。
●水稲(箱育苗)に使用する場合は、一般的注意事項の他に次の事項にも注意してください。
1.移植当日に使用する場合は、育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落し、軽く散水して田植機にかけて移植してください。移植1~3日前に使用する場合には、散布後通常の管理を移植日まで行ってください。
2.育苗箱の土壌表面が乾燥していて、苗を田植機にのせる際、薬剤落下のおそれがある場合は散布後灌水してください。
3.軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗の場合には薬害を生ずるおそれがあるので使用しないでください。
4.稲苗の葉が濡れていると薬害を生じやすいので散布直前の灌水はしないでください。
5.本田が砂質土壌の水田や、漏水田、未熟堆肥多用田の場合は使用をさけてください。
6.処理苗を移植した水田の整地が不均整な場合は、薬害を生じやすいので代かきは丁寧に行い、移植後田面が露出しないように注意してください。移植後は直ちに灌水し極端な浅水、深水はさけてください。又深植にならないように注意してください。
7.移植後低温が続き苗の活着遅延が予測される場合は使用をさけてください。また移植後極端な高温が続くと予測される場合も使用をさけてください。
8.本剤を処理した苗の移植水田では薬害を生ずるので、DCPA剤の使用をさけてください。
9.本剤処理により時に葉先枯れなどの薬害を生ずることもあるので、所定の使用量、使用方法を厳守してください。
●畑作に使用する場合は、一般的注意事項の他に次の事項にも注意してください。
1.定植時に植穴処理する場合には、植付苗の根に薬剤が直接ふれると薬害を生ずるおそれがあるので軽く土壌と混和してください。
2.土壌が極度に乾燥している時は、処理後灌水してください。
3.果菜類のアブラムシ類、ミナミキイロアザミウマの防除に使用する場合、過剰に施用すると、下葉の黄変、葉縁の黄化等の薬害を生ずるので、使用量を誤らないように注意してください。
4.だいこんのつまみ菜、間引き菜を食用に供しないでください。
●本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
安全使用上の注意
●医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
●本剤による中毒に対しては動物実験で硫酸アトロピン製剤の投与が有効であると報告されています。
●本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
●散布の際は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
●かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
●街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
魚毒性
●本剤は魚介類に比較的強い影響を及ぼすので、養魚田及び養魚池等周辺での使用はさけてください。
●ニジマスには特に影響を及ぼすので十分注意してください。





